Altre notizie

Londra 2012: il medagliere dopo l'ultima giornata

Londra 2012 Cammarelle argento
12 agosto alle 19:40

 

L'ultima giornata di gare regala agli Azzurri ben 5 medaglie: l'argento del settebello di pallanuoto, sconfitti in finale dalla Croazia; l'argento del campione olimpico in carica Roberto Cammarelle sconfitto, non senza polemiche,  dal padrone di casa in finale Antony Joshua; il bronzo dell'italvolley maschile che nella finalina ha la meglio sulla Bulgaria; il bronzo delle farfalle azzurre della ginnastica ritmica; il bronzo nella mountain bike di Marco Aurelio Fontana.

Ecco il medagliere completo:

 

 

Stati Uniti: oro 46, argento 29, bronzo 29. Tot 104

Cina: oro 38, argento 27, bronzo 22. Tot 87

Gran Bretagna: oro 29, argento 17, bronzo 19. Tot 65

Russia: oro 24, argento 25, bronzo 33. Tot 82

Corea del Sud:  oro 13, argento 8, bronzo 7. Tot 28

Germania: oro 11, argento 19, bronzo 14. Tot 44

Francia: oro 11, argento 11, bronzo 12. Tot 34

Italia: oro 8, argento 9, bronzo 11. Tot 28

Ungheria: oro 8, argento 4, bronzo 5. Tot 17

Australia:  oro 7, argento 16, bronzo 12. Tot 35

Giappone: oro 7, argento 14, bronzo 17. Tot 38

Kazakistan: oro 7, argento 1, bronzo 5. Tot 13

Olanda: oro 6, argento 6, bronzo 8. Tot 20

Ucraina:  oro 6, argento 5, bronzo 9. Tot 20

Cuba: oro 5, argento 3, bronzo 6. Tot 14

Nova Zelanda: oro 5, argento 3, bronzo 5. Tot 13

Iran: oro 4, argento 5, bronzo 3. Tot 12

Giamaica: oro 4, argento 4, bronzo 4. Tot 12

Repubblica Ceca: oro 4, argento 3, bronzo 3. Tot 10

Corea del Nord: oro 4, argento 0, bronzo 2. Tot 6

Spagna: oro 3, argento 10, bronzo 4. Tot 17

Brasile: oro 3, argento 5, bronzo 8. Tot 16

Bielorussia:  oro 3, argento 5, bronzo 5. Tot 13

Sudafrica: oro 3, argento 2, bronzo 1. Tot 6

Etiopia: oro 3, argento 1, bronzo 3. Tot 7

Croazia: oro 3, argento 1, bronzo 2. Tot 6

Romania: oro 2, argento 5, bronzo 2. Tot 9

Kenya: oro 2, argento 4, bronzo 5. Tot 11

Danimarca: oro 2, argento 4, bronzo 3. Tot 9

Azerbaijan: oro 2, argento 2, bronzo 6. Tot 10

Polonia: oro 2, argento 2, bronzo 6. Tot 10

Turchia: oro 2, argento 2, bronzo 1. Tot 5

Svizzera: oro 2, argento 2, bronzo 0. Tot 4

Lituania: oro 2, argento 1, bronzo 2. Tot 5

Norvegia: oro 2, argento 1, bronzo 1. Tot 4

Canada: oro 1, argento 5, bronzo 12. Tot 18

Svezia: oro 1, argento 4, bronzo 3. Tot 8

Colombia: oro 1, argento 3, bronzo 4. Tot 8

Georgia: oro 1, argento 3, bronzo 3. Tot 7

Messico: oro 1, argento 3, bronzo 3. Tot 7

Irlanda: oro 1, argento 1, bronzo 3. Tot 5

Argenitna: oro 1, argento 1, bronzo 2. Tot 4

Slovenia: oro 1, argento 1, bronzo 2. Tot 4

Serbia: oro 1, argento 1, bronzo 2. Tot 4

Tunisia: oro 1, argento 1, bronzo 1. Tot 3

Repubblica Dominicana:  oro 1, argento 1, bronzo 0. Tot 2

Trinidada and Tobago: oro 1, argento 0, bronzo 3. Tot 4

Uzbekistan: oro 1, argento 0, bronzo 3. Tot 4

Lettonia: oro 1, argento 0, bronzo 1. Tot 2

Algeria: oro 1, argento 0, bronzo 0. Tot 1

Bahamas: oro 1, argento 0, bronzo 0. Tot 1

Grenada: oro 1, argento 0, bronzo 0. Tot 1

Uganda: oro 1, argento 0, bronzo 0. Tot 1

Venezuela: oro 1, argento 0, bronzo 0. Tot 1

India: oro 0, argento 2, bronzo 4. Tot 6

Mongolia: oro 0, argento 2, bronzo 3. Tot 5

Thailandia: oro 0, argento 2, bronzo 1. Tot 3

Egitto: oro 0, argento 2, bronzo 0. Tot 2

Slovacchia: oro 0, argento 1, bronzo 3. Tot 4

Armenia: oro 0, argento 1, bronzo 2. Tot 3

Belgio: oro 0, argento 1, bronzo 2. Tot 3

Finlandia: oro 0, argento 1, bronzo 2. Tot 3

Bulgaria: oro 0, argento 1, bronzo 1. Tot 2

Estonia: oro 0, argento 1, bronzo 1. Tot 2

Indonesia: oro 0, argento 1, bronzo 1. Tot 2

Malaysia: oro 0, argento 1, bronzo 1. Tot 2

Portorico: oro 0, argento 1, bronzo 1. Tot 2

Taipei: oro 0, argento 1, bronzo 1. Tot 2

Botswana: oro 0, argento 1, bronzo 0. Tot 1

Cipro: oro 0, argento 1, bronzo 0. Tot 1

Gabon: oro 0, argento 1, bronzo 0. Tot 1

Guatemala: oro 0, argento 1, bronzo 0. Tot 1

Montenegro: oro 0, argento 1, bronzo 0. Tot 1

Portogallo: oro 0, argento 1, bronzo 0. Tot 1

Grecia:  oro 0, argento 0, bronzo 2. Tot 2

Moldova: oro 0, argento 0, bronzo 2. Tot 2

Qatar: oro 0, argento 0, bronzo 2. Tot 2

Singapore:  oro 0, argento 0, bronzo 2. Tot 2

Afganistan: oro 0, argento 0, bronzo 1. Tot 1

Bahrain: oro 0, argento 0, bronzo 1. Tot 1

Arabia Saudita: oro 0, argento 0, bronzo 1. Tot 1

Hong Kong: oro 0, argento 0, bronzo 1. Tot 1

Kuwait: oro 0, argento 0, bronzo 1. Tot 1

Marocco: oro 0, argento 0, bronzo 1. Tot 1

Tagikistan: oro 0, argento 0, bronzo 1. Tot 1

 

Commenta la notizia

Se sei un utente registrato devi prima FARE IL LOGIN
Se sei un nuovo utente, REGISTRATI QUI
Oppure utilizza Facebook Connect
Facebook Connect
Cos'è?


05:38 del 13 agosto  
doppio
io elimineri le categorie uomo donna per tiro con l'arco,carabina,trap e insomma dove si spara.è vero che c'è ancora un gap tra i due sessi,ma se inizieranno a confrontarsi la forbice si chiuderà sempre di piu. Ah maverick, russo combatte cosi da sempre libanese prima di fare fare il fenomeno documentati,o chiedi, ma con umiltà
14:43 del 12 agosto  
Maverik86
Clemente Russo ha fatto pena,è inutile dire che ha fatto un grande combattimento... Combatteva senza guardia! Mani in basso e saltellava per questo si è preso dei pugni gratis,gli è andata bene se non è finito ko prima! Insegnatili a usre la guardia e magari un giorno vincerà l'oro...
11:32 del 11 agosto  
SteRanea
@Libanese: La classifica può basarsi sul numero di ori vinti oppure sul calcolo del valore ponderato di ciascun metallo, come giustamente afferma RicciAsRoma. Per questa classifica è preso in considerazione il numero di ori conquistati da ogni paese, quindi nonostante l'Ungheria abbia vinto per adesso solo 15 medaglie (di cui 8 ori), mentre l'Italia 21 (di cui 7 ori), gli ungheresi risultano 2 posizioni più avanti di noi!
07:51 del 08 agosto  
JohnnyWasHere17
@Libanese: ??? questa è la classifica...
09:53 del 07 agosto  
Korny
@Algren: ma dai? è perchè ci sono diverse categorie di peso? e chi ci sarebbe mai arrivato!!te lo spiego in un altra maniera:perchè il medagliere olimpico sia credibile dovrebbero eliminare qualche categoria a diversi sport, soprattutto quelli nel quale il doping fa la differenza
12:33 del 06 agosto  
Libanese
ma come son rimbambiti, metterle in ordine alfabetico o da chi ne ha di più a chi ne ha di meno era complicato?!
09:30 del 06 agosto  
L'Alpino di Russia
@RicciAsRoma: se una Nazione vince 10 Argenti e l'ALtra 1 ORO, nel medagliere viene prima 1ORO....
08:53 del 04 agosto  
Algren
@Korny: perché ci sono sei categorie per ogni sesso. Se trovi le olimpiadi così assurde torna pure al calcio, calciopoli e calcio scommesse; quello sì che è uno sport.
04:09 del 04 agosto  
RicciAsRoma
per determinare la classifica del medagliere si fa così: Si moltiplicano il numero delle medaglie d'oro per tre, poi quello delle medaglie d'argento per 2 e i bronzi per 1, si somma il tutto e si ha la classifica. Comunque oggi la sciabola ha vinto il bronzo e non l'argento....
11:56 del 03 agosto  
Korny
@Marzano: credi invece: la corea del nord ha 4 medaglie su 5 vinte nel sollevamento pesi.
Ogni opinione espressa in questi commenti è unicamente quella del suo autore, identificato tramite nickname collegato alla sua registrazione e di cui si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione del materiale inviato. L'utente, inviando un commento, dichiara e garantisce di tenere Calcioinfinito srl manlevata e indenne da ogni eventuale effetto pregiudizievole e/o azione che dovesse essere promossa da terzi con riferimento al materiale divulgato e/o pubblicato.