Pubblicità
Pubblicità

J. League 2 Riassunto
Partite
sabato 12 luglio
J. League 2 Classifica
Pos. | Squadra | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 3 | 36 | 17 | +19 | 48 | |||
2 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | 33 | 21 | +12 | 41 | |||
3 | ![]() | 23 | 11 | 8 | 4 | 28 | 21 | +7 | 41 | |||
4 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 25 | 21 | +4 | 39 | |||
5 | ![]() | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 21 | +11 | 38 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità