Pubblicità
Pubblicità

Premier League Riassunto
Partite
mercoledì 30 aprile
venerdì 18 luglio
Premier League Classifica
Pos. | Squadra | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 16 | +18 | 37 | |||
2 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 12 | +22 | 36 | |||
3 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 13 | +16 | 34 | |||
4 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 12 | +14 | 32 | |||
5 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | 25 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità