Pubblicità
Pubblicità

Ykkonen Riassunto
Partite
domenica 13 luglio
mercoledì 16 luglio
Ykkonen Classifica
Pos. | Squadra | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 24 | +16 | 23 | |||
2 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 27 | +4 | 23 | |||
3 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 29 | 20 | +9 | 22 | |||
4 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 17 | +9 | 22 | |||
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 14 | +9 | 21 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità