Pubblicità
Pubblicità

JamalMusiala
Carriera nel Club
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 4 | 119 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | 119 | 0 | 3 | ||
24/25 | ![]() | 37 | 2661 | 6 | 15 | |
![]() | 12 | 864 | 4 | 3 | ||
![]() | 25 | 1797 | 2 | 12 | ||
23/24 | ![]() | 35 | 2632 | 7 | 12 | |
![]() | 11 | 877 | 1 | 2 | ||
![]() | 24 | 1755 | 6 | 10 | ||
22/23 | ![]() | 38 | 2422 | 12 | 12 | |
![]() | 5 | 223 | 2 | 0 | ||
![]() | 33 | 2199 | 10 | 12 | ||
21/22 | ![]() | 38 | 1913 | 6 | 6 | |
![]() | 8 | 449 | 1 | 1 | ||
![]() | 30 | 1464 | 5 | 5 | ||
20/21 | ![]() | 32 | 1118 | 1 | 7 | |
![]() | 6 | 235 | 0 | 1 | ||
![]() | 26 | 883 | 1 | 6 | ||
19/20 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
Carriera Internazionale
Stagione | Squadra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 6 | 431 | 3 | 3 | |
![]() | 6 | 431 | 3 | 3 | ||
2024 | ![]() | 5 | 389 | 0 | 3 | |
![]() | 5 | 389 | 0 | 3 | ||
2022 | ![]() | 3 | 258 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 258 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 6 | 289 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 289 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 6 | 152 | 1 | 1 | |
![]() | 6 | 152 | 1 | 1 |
Chiave
page.match.standings.table.legendTitle
Partite giocate
Assist
Minuti giocati
Goals
Pubblicità