Pubblicità
Pubblicità

KevinDe Bruyne
Colpo di testa

17Numero di maglia
28/06/1991Data di nascita
34Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2025/2026
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 2 | 2 |
Formazione iniziale | 2 | 2 |
Minuti giocati | 143 | 143 |
Goals | 1 | 1 |
Minuti per goal | 143 | 143 |
Assist | 0 | 0 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 0 | 0 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità