Calciomercato.com

  • Juve più forte dello scorso anno: non solo Champions, ecco i numeri in Serie A

    Juve più forte dello scorso anno: non solo Champions, ecco i numeri in Serie A

    La Juventus, reduce dalla storica cavalcata dello scorso anno - culminata con il quinto scudetto consecutivo dopo un inizio di stagione complicato - ha addirittura migliorato il proprio rendimento. Oltre ad aver raggiunto uno step successivo in Champions League (l'anno scorso i bianconeri furono eliminati dal Bayern Monaco agli ottavi), anche i numeri in campionato risultano migliori. Ecco la classifica della Serie A confrontata con lo scorso anno, sempre dopo 32 giornate.


    1° - Juventus 80 (+4 rispetto al 2015/16)
    2° - Roma 72 (+8 -> 3° posto)
    3° - Napoli 70 (+0 -> 2° posto)
    4° - Lazio 61 (+16 -> 8° posto)
    5° - Atalanta 60 (+24 -> 14° posto)
    6° - Milan 58 (+9 -> 6° posto)
    7° - Inter 56 (-2 -> 4° posto)
    8° - Fiorentina 52 (-4 -> 5° posto)
    9° - Sampdoria 45 (+9 -> 15° posto)
    10° - Torino 45 (+6 -> 11° posto)
    11° - Udinese 40 (+6 -> 16° posto)
    12° - Cagliari 38 (Serie B)
    13° - Chievo Verona 38 (-6 -> 9° posto)
    14° - Bologna 35 (-2 -> 13° posto)
    15° - Sassuolo 35 (-13 -> 7° posto)
    16° - Genoa 30 (-10 -> 10°)
    17° - Empoli 26 (-13 -> 11°)
    18° - Crotone 21 (Serie B)
    19° - Palermo 16 (-12 -> 18°)
    20° - Pescara 14 (Serie B)

    Altre Notizie