Pubblicità
Pubblicità

AwerMabil
Colpo di testa

19Numero di maglia
15/09/1995Data di nascita
29Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2023/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 2 | 2 |
Formazione iniziale | 0 | 0 |
Minuti giocati | 41 | 41 |
Goals | 0 | 0 |
Minuti per goal | - | - |
Assist | 0 | 0 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 0 | 0 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità