Pubblicità
Pubblicità

CharlesPickel
Carriera nel Club
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 31 | 1903 | 0 | 2 | |
![]() | 31 | 1903 | 0 | 2 | ||
23/24 | ![]() | 27 | 1452 | 2 | 3 | |
![]() | 27 | 1452 | 2 | 3 | ||
22/23 | ![]() | 33 | 2482 | 0 | 1 | |
![]() | 33 | 2482 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 29 | 2368 | 1 | 0 | |
![]() | 29 | 2368 | 1 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 35 | 2989 | 2 | 1 | |
![]() | 35 | 2989 | 2 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 26 | 2252 | 0 | 1 | |
![]() | 26 | 2252 | 0 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 27 | 1893 | 0 | 2 | |
![]() | 27 | 1893 | 0 | 2 | ||
17/18 | ![]() | 7 | 296 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 296 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 13 | 975 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | 975 | 0 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 2 | 60 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 60 | 0 | 0 |
Carriera Internazionale
Stagione | Squadra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 3 | 245 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 245 | 0 | 0 | ||
23/25 | ![]() | 6 | 448 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 448 | 0 | 1 |
Chiave
page.match.standings.table.legendTitle
Partite giocate
Assist
Minuti giocati
Goals
Pubblicità