Pubblicità
Pubblicità

CasperTengstedt
Colpo di testa

11Numero di maglia
01/06/2000Data di nascita
25Età
AttaccantePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 25 | 25 |
Formazione iniziale | 20 | 20 |
Minuti giocati | 1517 | 1517 |
Goals | 6 | 6 |
Minuti per goal | 253 | 253 |
Assist | 1 | 1 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 1 | 1 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 11 | 11 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 14 | 14 |
Tiri parati | 10 | 10 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 1 | 1 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 7 | 7 |
Angoli | 1 | 1 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 1 | 1 |
Contrasti | 1 | 1 |
Rinvii | 3 | 3 |
Cartellini gialli | 2 | 2 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 7 | 7 |
Falli subiti | 9 | 9 |
Pubblicità
Pubblicità