Pubblicità
Pubblicità

JakeBidwell
Carriera nel Club
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 30 | 2151 | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 29 | 2061 | 1 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 33 | 2048 | 2 | 1 | |
![]() | 33 | 2048 | 2 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 45 | 3488 | 4 | 1 | |
![]() | 45 | 3488 | 4 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 32 | 2501 | 1 | 2 | |
![]() | 32 | 2501 | 1 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 39 | 3142 | 8 | 1 | |
![]() | 39 | 3142 | 8 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 37 | 3260 | 3 | 0 | |
![]() | 37 | 3260 | 3 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 40 | 3482 | 4 | 0 | |
![]() | 40 | 3482 | 4 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 46 | 3910 | 4 | 2 | |
![]() | 46 | 3910 | 4 | 2 | ||
16/17 | ![]() | 37 | 3278 | 2 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 36 | 3188 | 2 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 46 | 4077 | 4 | 2 | |
![]() | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
![]() | 45 | 4031 | 4 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 45 | 3888 | 4 | 0 | |
![]() | 45 | 3888 | 4 | 0 |
Chiave
page.match.standings.table.legendTitle
Partite giocate
Assist
Minuti giocati
Goals
Pubblicità