Pubblicità
Pubblicità

Jonathan CristianSilva
Colpo di testa

19Numero di maglia
29/06/1994Data di nascita
31Età
DifensorePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 34 | 34 |
Formazione iniziale | 30 | 30 |
Minuti giocati | 2527 | 2527 |
Goals | 1 | 1 |
Minuti per goal | 567 | 2527 |
Assist | 2 | 2 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 3 | 3 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 1 | 1 |
Tiri parati | 1 | 1 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 1 | 1 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 1 | 1 |
Contrasti | 1 | 1 |
Rinvii | 1 | 1 |
Cartellini gialli | 9 | 9 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 4 | 4 |
Falli subiti | 5 | 5 |
Pubblicità
Pubblicità