Pubblicità
Pubblicità

LeonardoBenedetti
Colpo di testa

80Numero di maglia
06/06/2000Data di nascita
25Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2022/2023
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 31 | 31 |
Formazione iniziale | 23 | 23 |
Minuti giocati | 2041 | 2041 |
Goals | 3 | 3 |
Minuti per goal | 681 | 681 |
Assist | 2 | 2 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 3 | 3 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità