Pubblicità
Pubblicità

LucaStephenson
Colpo di testa

91Numero di maglia
17/09/2003Data di nascita
21Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 31 | 31 |
Formazione iniziale | 28 | 28 |
Minuti giocati | 2393 | 2393 |
Goals | 3 | 3 |
Minuti per goal | 798 | 798 |
Assist | 2 | 2 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 6 | 6 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità