Pubblicità
Pubblicità

MassimoCoda
Colpo di testa

9Numero di maglia
10/11/1988Data di nascita
36Età
AttaccantePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 33 | 33 |
Formazione iniziale | 22 | 22 |
Minuti giocati | 1937 | 1937 |
Goals | 8 | 8 |
Minuti per goal | 243 | 243 |
Assist | 2 | 2 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 1 | 1 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 1 | 1 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità