Pubblicità
Pubblicità

SimonSohm
Carriera nel Club
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 37 | 2989 | 0 | 4 | |
![]() | 37 | 2989 | 0 | 4 | ||
23/24 | ![]() | 32 | 1596 | 4 | 0 | |
![]() | 32 | 1596 | 4 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 27 | 1368 | 3 | 0 | |
![]() | 27 | 1368 | 3 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 28 | 1538 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | 1538 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 21 | 1093 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 193 | 0 | 0 | ||
![]() | 18 | 900 | 0 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 31 | 2040 | 2 | 1 | |
![]() | 31 | 2040 | 2 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 8 | 388 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 93 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 295 | 0 | 0 |
Carriera Internazionale
Stagione | Squadra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 1 | 59 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 59 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 3 | 200 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 200 | 1 | 0 | ||
2021 | ![]() | 1 | 58 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 58 | 0 | 0 |
Chiave
page.match.standings.table.legendTitle
Partite giocate
Assist
Minuti giocati
Goals
Pubblicità