Pubblicità
Pubblicità

TomaBasic
Colpo di testa

26Numero di maglia
25/11/1996Data di nascita
28Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2023/2024
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 15 | 15 |
Formazione iniziale | 14 | 14 |
Minuti giocati | 1162 | 1162 |
Goals | 0 | 0 |
Minuti per goal | - | - |
Assist | 0 | 0 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 1 | 1 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 8 | 8 |
Tiri parati | 3 | 3 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 7 | 7 |
Cross | 40 | 40 |
Cross che hanno successo | 9 | 9 |
Contrasti | 6 | 6 |
Rinvii | 11 | 11 |
Cartellini gialli | 5 | 5 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 14 | 14 |
Falli subiti | 18 | 18 |
Pubblicità
Pubblicità