Calciomercato.com

  • Ranking Fifa: Argentina supera Belgio, Italia 15esima

    Ranking Fifa: Argentina supera Belgio, Italia 15esima

    Top 10 stravolta, con tanto di cambio della guardia in vetta, nel ranking Fifa per nazioni aggiornato ad oggi: l'Argentina, infatti, ha scalzato il Belgio in testa alla classifica con 1.532 punti contro 1.352; mentre al terzo posto è balzato il Cile che sostituisce la Spagna, scivolata al sesto. Scende anche l'Italia, dalla 14/a alla 15/a posizione. Tra le altre novità, da segnalare i 4 gradini saliti dalla Colombia, che ora è quarta al posto della Germania, quinta. 

    Ranking Fifa aggiornato al 7 aprile (prime 20 posizioni, tra parentesi le variazioni di posto): 
    1) Argentina 1.532 (+1); 
    2) Belgio 1.352 (-1); 
    3) Cile 1.348 (+2); 
    4) Colombia 1.337 (+4); 
    5) Germania 1.309 (-1); 
    6) Spagna 1.277 (-3); 
    7) Brasile 1.251 (-1); 
    8) Portogallo 1.184 (-1); 
    9) Uruguay 1.158 (+2); 
    10) Inghilterra 1.069 (-1); 
    11) Austria 1.067 (-1); 
    12) Ecuador 1.019 (+1); 
    13) Turchia 983 (+7); 
    14) Svizzera 974 (-2); 
    15) Italia 959 (-1); 
    16) Messico 934 (+6); 
    17) Olanda 931 (-2); 
    18) Ungheria 925 (+1); 
    19) Romania 922 (-3); 
    20) Bosnia-Erzegovina 913 (+1).

    Altre Notizie