Pubblicità
Pubblicità

AlexandreLacazette
Colpo di testa

10Numero di maglia
28/05/1991Data di nascita
34Età
AttaccantePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 40 | 40 |
Formazione iniziale | 28 | 28 |
Minuti giocati | 2606 | 2606 |
Goals | 19 | 19 |
Minuti per goal | 276 | 138 |
Assist | 3 | 3 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 5 | 5 |
Rigori sbagliati | 1 | 1 |
Tiri in porta | 42 | 42 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 14 | 14 |
Tiri parati | 11 | 11 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 2 | 2 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 20 | 20 |
Angoli | 1 | 1 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 6 | 6 |
Contrasti | 5 | 5 |
Rinvii | 5 | 5 |
Cartellini gialli | 7 | 7 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 50 | 50 |
Falli subiti | 36 | 36 |
Pubblicità
Pubblicità