Pubblicità
Pubblicità

CarlosAlvarez
Carriera nel Club
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 42 | 3386 | 11 | 7 | |
![]() | 42 | 3386 | 11 | 7 | ||
23/24 | ![]() | 29 | 1885 | 2 | 3 | |
![]() | 29 | 1885 | 2 | 3 | ||
22/23 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 10 | 0 | 0 |
Chiave
page.match.standings.table.legendTitle
Partite giocate
Assist
Minuti giocati
Goals
Pubblicità