Pubblicità
Pubblicità

DanielMosquera
Colpo di testa

35Numero di maglia
20/10/1999Data di nascita
25Età
AttaccantePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 35 | 35 |
Formazione iniziale | 12 | 12 |
Minuti giocati | 1375 | 1375 |
Goals | 5 | 5 |
Minuti per goal | 275 | 275 |
Assist | 1 | 1 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 19 | 19 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 25 | 25 |
Tiri parati | 14 | 14 |
Goal da fuori area | 1 | 1 |
Pali | 1 | 1 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 8 | 8 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 6 | 6 |
Rinvii | 3 | 3 |
Cartellini gialli | 4 | 4 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 45 | 45 |
Falli subiti | 19 | 19 |
Pubblicità
Pubblicità