Pubblicità
Pubblicità

EduardoCamavinga
Colpo di testa

6Numero di maglia
10/11/2002Data di nascita
22Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | ![]() | Totale | |
---|---|---|---|
Presenze | 28 | 5 | 33 |
Formazione iniziale | 16 | 2 | 18 |
Minuti giocati | 1596 | 199 | 1795 |
Goals | 1 | 1 | 2 |
Minuti per goal | 1101 | 199 | 898 |
Assist | 2 | 1 | 3 |
Autogoal | 0 | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 | 0 |
Tiri in porta | 2 | 3 | 5 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 3 | 2 | 5 |
Tiri parati | 5 | 1 | 6 |
Goal da fuori area | 1 | 1 | 2 |
Pali | 0 | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 | 0 |
Fuorigioco | 1 | 0 | 1 |
Angoli | 0 | 0 | 0 |
Cross | 19 | 3 | 22 |
Cross che hanno successo | 2 | 2 | 4 |
Contrasti | 47 | 1 | 48 |
Rinvii | 29 | 1 | 30 |
Cartellini gialli | 6 | 2 | 8 |
Cartellini rossi | 1 | 0 | 1 |
Falli commessi | 31 | 8 | 39 |
Falli subiti | 43 | 4 | 47 |
Pubblicità
Pubblicità