Pubblicità
Pubblicità

EbrimaColley
Colpo di testa

11Numero di maglia
01/02/2000Data di nascita
25Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 35 | 35 |
Formazione iniziale | 18 | 18 |
Minuti giocati | 1555 | 1555 |
Goals | 3 | 3 |
Minuti per goal | - | 519 |
Assist | 4 | 4 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 1 | 1 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 1 | 1 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 3 | 3 |
Tiri parati | 1 | 1 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 1 | 1 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 5 | 5 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 2 | 2 |
Rinvii | 2 | 2 |
Cartellini gialli | 6 | 6 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 3 | 3 |
Falli subiti | 6 | 6 |
Pubblicità
Pubblicità