Pubblicità
Pubblicità

FellipeJack
Colpo di testa

15Numero di maglia
12/01/2006Data di nascita
19Età
DifensorePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 7 | 7 |
Formazione iniziale | 1 | 1 |
Minuti giocati | 171 | 171 |
Goals | 0 | 0 |
Minuti per goal | - | - |
Assist | 0 | 0 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 1 | 1 |
Contrasti | 2 | 2 |
Rinvii | 4 | 4 |
Cartellini gialli | 2 | 2 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 4 | 4 |
Falli subiti | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità