Pubblicità
Pubblicità

FrankNouble
Colpo di testa

29Numero di maglia
24/09/1991Data di nascita
33Età
AttaccantePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | ![]() | Totale | |
---|---|---|---|
Presenze | 36 | 7 | 43 |
Formazione iniziale | 25 | 3 | 28 |
Minuti giocati | 2458 | 300 | 2758 |
Goals | 3 | 0 | 3 |
Minuti per goal | 820 | - | 920 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Autogoal | 0 | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 4 | 1 | 5 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità