Pubblicità
Pubblicità

GiovanniSimeone
Colpo di testa

18Numero di maglia
05/07/1995Data di nascita
30Età
AttaccantePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 30 | 30 |
Formazione iniziale | 1 | 1 |
Minuti giocati | 419 | 419 |
Goals | 1 | 1 |
Minuti per goal | 419 | 419 |
Assist | 1 | 1 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 3 | 3 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 7 | 7 |
Tiri parati | 3 | 3 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 2 | 2 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 1 | 1 |
Rinvii | 2 | 2 |
Cartellini gialli | 1 | 1 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 7 | 7 |
Falli subiti | 16 | 16 |
Pubblicità
Pubblicità