Pubblicità
Pubblicità

HonestAhanor
Colpo di testa

69Numero di maglia
23/02/2008Data di nascita
17Età
DifensorePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 6 | 6 |
Formazione iniziale | 3 | 3 |
Minuti giocati | 270 | 270 |
Goals | 0 | 0 |
Minuti per goal | - | - |
Assist | 0 | 0 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 1 | 1 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 2 | 2 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 1 | 1 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 3 | 3 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 2 | 2 |
Contrasti | 0 | 0 |
Rinvii | 1 | 1 |
Cartellini gialli | 0 | 0 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 2 | 2 |
Falli subiti | 8 | 8 |
Pubblicità
Pubblicità