Pubblicità
Pubblicità

HakanCalhanoglu
Colpo di testa

20Numero di maglia
08/02/1994Data di nascita
31Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | ![]() | Totale | |
---|---|---|---|
Presenze | 41 | 5 | 46 |
Formazione iniziale | 37 | 4 | 41 |
Minuti giocati | 2773 | 297 | 3070 |
Goals | 9 | 1 | 10 |
Minuti per goal | 597 | 297 | 307 |
Assist | 8 | 0 | 8 |
Autogoal | 0 | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 6 | 2 | 8 |
Rigori sbagliati | 1 | 0 | 1 |
Tiri in porta | 22 | 6 | 28 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 21 | 1 | 22 |
Tiri parati | 23 | 6 | 29 |
Goal da fuori area | 3 | 0 | 3 |
Pali | 1 | 0 | 1 |
Goals su calcio di punzione | 1 | 0 | 1 |
Fuorigioco | 0 | 1 | 1 |
Angoli | 112 | 17 | 129 |
Cross | 14 | 13 | 27 |
Cross che hanno successo | 68 | 7 | 75 |
Contrasti | 30 | 7 | 37 |
Rinvii | 27 | 2 | 29 |
Cartellini gialli | 8 | 0 | 8 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 |
Falli commessi | 34 | 2 | 36 |
Falli subiti | 20 | 7 | 27 |
Pubblicità
Pubblicità