Pubblicità
Pubblicità

KillianSardella
Colpo di testa

54Numero di maglia
02/05/2002Data di nascita
23Età
DifensorePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | ![]() | Totale | |
---|---|---|---|
Presenze | 34 | 1 | 35 |
Formazione iniziale | 28 | 0 | 28 |
Minuti giocati | 2551 | 1 | 2552 |
Goals | 0 | 0 | 0 |
Minuti per goal | - | - | - |
Assist | 2 | 0 | 2 |
Autogoal | 1 | 0 | 1 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 2 | 0 | 2 |
Tiri parati | 1 | 0 | 1 |
Goal da fuori area | 0 | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 3 | 0 | 3 |
Contrasti | 0 | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 7 | 0 | 7 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 |
Falli commessi | 1 | 0 | 1 |
Falli subiti | 0 | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità