Pubblicità
Pubblicità

KristianThorstvedt
Colpo di testa

42Numero di maglia
13/03/1999Data di nascita
26Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | ![]() | Totale | |
---|---|---|---|
Presenze | 22 | 3 | 25 |
Formazione iniziale | 22 | 1 | 23 |
Minuti giocati | 1922 | 116 | 2038 |
Goals | 7 | 0 | 7 |
Minuti per goal | 275 | - | 292 |
Assist | 4 | 0 | 4 |
Autogoal | 0 | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 1 | 0 | 1 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 1 | 1 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 2 | 2 |
Tiri parati | 0 | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 1 | 1 |
Cross | 0 | 4 | 4 |
Cross che hanno successo | 0 | 1 | 1 |
Contrasti | 0 | 2 | 2 |
Rinvii | 0 | 2 | 2 |
Cartellini gialli | 5 | 0 | 5 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 2 | 2 |
Falli subiti | 0 | 3 | 3 |
Pubblicità
Pubblicità