Pubblicità
Pubblicità

KaiWagner
Carriera nel Club
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 20 | 1790 | 7 | 1 | |
![]() | 20 | 1790 | 7 | 1 | ||
2024 | ![]() | 36 | 3084 | 11 | 1 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 34 | 2904 | 11 | 1 | ||
2023 | ![]() | 30 | 2621 | 7 | 1 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 28 | 2441 | 7 | 1 | ||
2022 | ![]() | 33 | 2950 | 8 | 0 | |
![]() | 33 | 2950 | 8 | 0 | ||
2021 | ![]() | 33 | 2838 | 4 | 3 | |
![]() | 33 | 2838 | 4 | 3 | ||
2020 | ![]() | 14 | 1183 | 2 | 1 | |
![]() | 14 | 1183 | 2 | 1 | ||
2019 | ![]() | 30 | 2689 | 6 | 0 | |
![]() | 30 | 2689 | 6 | 0 |
Chiave
page.match.standings.table.legendTitle
Partite giocate
Assist
Minuti giocati
Goals
Pubblicità