Pubblicità
Pubblicità

LiberatoCacace
Colpo di testa

13Numero di maglia
27/09/2000Data di nascita
24Età
DifensorePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 33 | 33 |
Formazione iniziale | 24 | 24 |
Minuti giocati | 2230 | 2230 |
Goals | 2 | 2 |
Minuti per goal | 1115 | 1115 |
Assist | 4 | 4 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 9 | 9 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 5 | 5 |
Tiri parati | 13 | 13 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 5 | 5 |
Angoli | 51 | 51 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 20 | 20 |
Contrasti | 8 | 8 |
Rinvii | 24 | 24 |
Cartellini gialli | 6 | 6 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 26 | 26 |
Falli subiti | 18 | 18 |
Pubblicità
Pubblicità