Pubblicità
Pubblicità

LiamHenderson
Colpo di testa

6Numero di maglia
25/04/1996Data di nascita
29Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2023/2024
![]() | ![]() | Totale | |
---|---|---|---|
Presenze | 30 | 1 | 31 |
Formazione iniziale | 15 | 0 | 15 |
Minuti giocati | 1209 | 5 | 1214 |
Goals | 1 | 0 | 1 |
Minuti per goal | 1209 | - | 1214 |
Assist | 4 | 0 | 4 |
Autogoal | 0 | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 3 | 0 | 3 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità