Pubblicità
Pubblicità

LucasHey
Carriera nel Club
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 20 | 1592 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 155 | 0 | 0 | ||
![]() | 18 | 1437 | 1 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 17 | 1439 | 2 | 1 | |
![]() | 17 | 1439 | 2 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 28 | 1484 | 2 | 1 | |
![]() | 5 | 375 | 1 | 1 | ||
![]() | 23 | 1109 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 24 | 1911 | 1 | 0 | |
![]() | 24 | 1911 | 1 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
Carriera Internazionale
Stagione | Squadra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 |
Chiave
page.match.standings.table.legendTitle
Partite giocate
Assist
Minuti giocati
Goals
Pubblicità