Pubblicità
Pubblicità

LarsUnnerstall
Colpo di testa

1Numero di maglia
20/07/1990Data di nascita
34Età
PortierePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 43 | 43 |
Formazione iniziale | 43 | 43 |
Minuti giocati | 3790 | 3790 |
Goals | 0 | 0 |
Minuti per goal | - | - |
Assist | 0 | 0 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 |
Rinvii | 8 | 8 |
Cartellini gialli | 0 | 0 |
Cartellini rossi | 1 | 1 |
Falli commessi | 0 | 0 |
Falli subiti | 2 | 2 |
Gol subiti | 59 | 59 |
Lenzuola pulite | 13 | 13 |
Risparmia | 69 | 69 |
Salvataggio dei rigori | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità