Pubblicità
Pubblicità

MarioGargiulo
Colpo di testa

5Numero di maglia
26/03/1996Data di nascita
29Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 17 | 17 |
Formazione iniziale | 16 | 16 |
Minuti giocati | 1405 | 1405 |
Goals | 1 | 1 |
Minuti per goal | 1405 | 1405 |
Assist | 1 | 1 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 4 | 4 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità