Pubblicità
Pubblicità

MarcoPissardo
Colpo di testa

22Numero di maglia
08/01/1998Data di nascita
27Età
PortierePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 2 | 2 |
Formazione iniziale | 1 | 1 |
Minuti giocati | 108 | 108 |
Goals | 0 | 0 |
Minuti per goal | - | - |
Assist | 0 | 0 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 0 | 0 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 |
Gol subiti | 0 | 0 |
Lenzuola pulite | 0 | 0 |
Risparmia | 0 | 0 |
Salvataggio dei rigori | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità