Pubblicità
Pubblicità

NathanCollins
Colpo di testa

22Numero di maglia
30/04/2001Data di nascita
24Età
DifensorePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | ![]() | Totale | |
---|---|---|---|
Presenze | 41 | 6 | 47 |
Formazione iniziale | 40 | 6 | 46 |
Minuti giocati | 3617 | 540 | 4157 |
Goals | 2 | 0 | 2 |
Minuti per goal | - | - | 2079 |
Assist | 3 | 0 | 3 |
Autogoal | 0 | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 | 0 |
Tiri in porta | 10 | 0 | 10 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 7 | 0 | 7 |
Tiri parati | 5 | 0 | 5 |
Goal da fuori area | 0 | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 | 0 |
Fuorigioco | 5 | 0 | 5 |
Angoli | 0 | 0 | 0 |
Cross | 0 | 51 | 51 |
Cross che hanno successo | 2 | 0 | 2 |
Contrasti | 20 | 4 | 24 |
Rinvii | 134 | 24 | 158 |
Cartellini gialli | 6 | 0 | 6 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 |
Falli commessi | 31 | 9 | 40 |
Falli subiti | 32 | 2 | 34 |
Pubblicità
Pubblicità