Pubblicità
Pubblicità

OmarColley
Colpo di testa

15Numero di maglia
24/10/1992Data di nascita
32Età
DifensorePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | ![]() | Totale | |
---|---|---|---|
Presenze | 13 | 2 | 15 |
Formazione iniziale | 9 | 2 | 11 |
Minuti giocati | 945 | 180 | 1125 |
Goals | 0 | 0 | 0 |
Minuti per goal | - | - | - |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Autogoal | 0 | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 1 | 0 | 1 |
Tiri parati | 0 | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 | 0 |
Rinvii | 2 | 0 | 2 |
Cartellini gialli | 1 | 1 | 2 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 |
Falli commessi | 1 | 0 | 1 |
Falli subiti | 0 | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità