Pubblicità
Pubblicità

RadeKrunic
Colpo di testa

6Numero di maglia
07/10/1993Data di nascita
31Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totale | |
---|---|---|---|---|
Presenze | 4 | 8 | 1 | 13 |
Formazione iniziale | 3 | 8 | 0 | 11 |
Minuti giocati | 223 | 664 | 45 | 932 |
Goals | 0 | 1 | 0 | 1 |
Minuti per goal | - | 664 | - | 932 |
Assist | 0 | 2 | 0 | 2 |
Autogoal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tiri parati | 0 | 2 | 0 | 2 |
Goal da fuori area | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cross | 0 | 20 | 0 | 20 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 4 | 0 | 4 |
Rinvii | 0 | 5 | 0 | 5 |
Cartellini gialli | 0 | 2 | 0 | 2 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 6 | 1 | 7 |
Falli subiti | 0 | 4 | 3 | 7 |
Pubblicità
Pubblicità