Pubblicità
Pubblicità

RandellWilliams
Colpo di testa

9Numero di maglia
30/12/1996Data di nascita
28Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | ![]() | Totale | |
---|---|---|---|
Presenze | 18 | 17 | 35 |
Formazione iniziale | 9 | 13 | 22 |
Minuti giocati | 924 | 1115 | 2039 |
Goals | 1 | 2 | 3 |
Minuti per goal | 744 | 558 | 680 |
Assist | 2 | 1 | 3 |
Autogoal | 0 | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 6 | 2 | 8 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità