Pubblicità
Pubblicità

TedenMengi
Colpo di testa

15Numero di maglia
30/04/2002Data di nascita
23Età
DifensorePosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 20 | 20 |
Formazione iniziale | 17 | 17 |
Minuti giocati | 1569 | 1569 |
Goals | 1 | 1 |
Minuti per goal | 1569 | 1569 |
Assist | 1 | 1 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 3 | 3 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità