Pubblicità
Pubblicità

TanguyNdombele
Colpo di testa

22Numero di maglia
28/12/1996Data di nascita
28Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 23 | 23 |
Formazione iniziale | 13 | 13 |
Minuti giocati | 1312 | 1312 |
Goals | 1 | 1 |
Minuti per goal | 1132 | 1312 |
Assist | 2 | 2 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 3 | 3 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 5 | 5 |
Tiri parati | 2 | 2 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 1 | 1 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 1 | 1 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 1 | 1 |
Contrasti | 12 | 12 |
Rinvii | 8 | 8 |
Cartellini gialli | 2 | 2 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 11 | 11 |
Falli subiti | 31 | 31 |
Pubblicità
Pubblicità