Pubblicità
Pubblicità

AdrianSegecic
Colpo di testa

21Numero di maglia
01/06/2004Data di nascita
21Età
CentrocampistaPosizione
Tutte le competizioni
2024/2025
![]() | Totale | |
---|---|---|
Presenze | 24 | 24 |
Formazione iniziale | 14 | 14 |
Minuti giocati | 1351 | 1351 |
Goals | 13 | 13 |
Minuti per goal | 104 | 104 |
Assist | 2 | 2 |
Autogoal | 0 | 0 |
Goal su calcio di rigore | 0 | 0 |
Rigori sbagliati | 0 | 0 |
Tiri in porta | 0 | 0 |
Tiri fuori dallo specchio della porta | 0 | 0 |
Tiri parati | 0 | 0 |
Goal da fuori area | 0 | 0 |
Pali | 0 | 0 |
Goals su calcio di punzione | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 0 |
Angoli | 0 | 0 |
Cross | 0 | 0 |
Cross che hanno successo | 0 | 0 |
Contrasti | 0 | 0 |
Rinvii | 0 | 0 |
Cartellini gialli | 4 | 4 |
Cartellini rossi | 0 | 0 |
Falli commessi | 0 | 0 |
Falli subiti | 0 | 0 |
Pubblicità
Pubblicità