Pubblicità
Pubblicità

AdrianSegecic
Carriera nel Club
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 24 | 1351 | 2 | 13 | |
![]() | 24 | 1351 | 2 | 13 | ||
23/24 | ![]() | 27 | 1342 | 1 | 5 | |
![]() | 27 | 1342 | 1 | 5 | ||
22/23 | ![]() | 16 | 441 | 1 | 1 | |
![]() | 16 | 441 | 1 | 1 | ||
2022 | ![]() | 1 | 20 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 4 | 49 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 49 | 0 | 0 |
Chiave
page.match.standings.table.legendTitle
Partite giocate
Assist
Minuti giocati
Goals
Pubblicità