25 feb 2025, 16:00
Ultimi aggiornamenti: 26 giu 2025, 13:12
Quote vincente Premier League 2025, scommesse primi posti e retrocessione
L'attenzione degli appassionati del mondo del calcio è sempre rivolta al campionato inglese, considerato come il più seguito al mondo. In questo approfondimento, esamineremo da vicino le quote vincente Premier League 2025, concentrandoci anche sulla bagarre per le prime quattro posizioni della classifica.
Prima di visionare l'intera lavagna quote vincente Premier, abbiamo dato spazio al confronto tra Arsenal e Liverpool . I bookmakers sono concordi nel ritenere queste due squadre tra le principali indiziate per il successo finale. L'Arsenal, tra le favorite anche nelle quote vincente Champions, è al momento dietro rispetto agli uomini di Slot.
Come evidenziato dalla tabella, le probabilità di piazzamento nelle prime quattro posizioni confermano le previsioni sulle scommesse per la vittoria della Premier League. Liverpool e Arsenal sembrano ormai quasi certe della qualificazione alla prossima Champions League, tanto che molti bookmaker hanno sospeso le loro quotazioni. Chelsea e Manchester City restano le principali favorite, mentre le altre squadre sono costrette a inseguire.
Bookmaker | Arsenal | Liverpool | Bonus |
---|---|---|---|
![]() | 10.00 | 1.05 | 1024€ ▶ |
![]() | 9.00 | 1.05 | 1500€ ▶ |
![]() | 10.00 | 1.05 | 3050€ ▶ |
![]() | 10.00 | 1.05 | 2550€ ▶ |
![]() | 11.00 | 1.06 | 100€ ▶ |
Quote vincente Premier League 2025: le squadre favorite al trionfo
Secondo i bookmakers, nella corsa al titolo si riduce tutto a una sfida tra Arsenal e Liverpool. Squadre come Chelsea e Manchester City, ormai troppo distanti in classifica, sembrano fuori dai giochi per competere. Il Nottingham Forest è la mina vagante della Premier League. Nella tabella che segue vi è il confronto quote vincente Premier tra tre differenti operatori:Squadra | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Arsenal | 10.00 | 9.00 | 11.00 |
Manchester City | 150.00 | 81.00 | 101.00 |
Liverpool | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
Chelsea | 300.00 | 91.00 | 401.00 |
Newcastle | 500.00 | 151.00 | 701.00 |
Nottingham | 250.00 | 126.00 | 501.00 |
Bonus | Fino a 1024€⭐ | Fino a 1500€⭐ | Fino a 100€⭐ |
Prima di proseguire nella lettura delle quote Antepost Premier League, si consiglia di visionare i seguenti due approfondimenti sui bonus utilizzabili su alcuni siti di scommesse:
● ● ●
Quote Antepost Premier League: le squadre classificate nelle prime 4 posizioni
Alcuni operatori mettono a disposizione dei propri utenti, ulteriori quote antepost sulla Premier League come quelle sul piazzamento nei primi quattro posti in classifica. Quali sono le squadre favorite a piazzarsi in 'zona Champions'? Ecco il parere di tre differenti operatori:Squadra | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Man City | 1.33 | 1.35 | 1.35 |
Arsenal | // | // | // |
Liverpool | // | // | // |
Chelsea | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Bournemouth | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
Nottingham | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Newcastle | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Aston Villa | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
● ● ●
Quote retrocessione Premier League: quali squadre scenderanno in Championship?
La squadra che sembra ormai certa di una retrocessione in Premier League è il Southampton. Subito dopo, si sta delineando una lotta serrata tra Ipswich Town e Leicester, con il Wolverhampton che al momento si trova a 'distanza di sicurezza'.● ● ●
Dove scommettere sulle quote vincente Premier
Abbiamo creato una lista di bookmaker dove puoi piazzare scommesse Antepost sulla Premier League. La nostra analisi considera i mercati delle scommesse sul campionato inglese, i bonus offerti e l'affidabilità di ciascun operatore.● ● ●